dwikozy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Dwikozy www.dwikozy.gmina.pl
Wybory archiwalne strona główna 
Wyniki Wyborów do Rady Gminy w Dwikozach

 

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 BINEK Dariusz 146 48.83% Tak
1 10 10 MACH Marzanna Teresa 138 46.15% Nie
1 18 18 WOŹNIAK Anna 15 5.02% Nie
2 2 2 BUREK Adam 99 40.91% Tak
2 10 10 BIDAS Ewa 83 34.30% Nie
2 18 18 MARZEC Marian 60 24.79% Nie
3 2 2 ZDYB Barbara Anna 120 52.17% Tak
3 18 18 OZDOBA Mirosław 110 47.83% Nie
4 2 2 ŁUKASIEWICZ Maria 79 60.77% Tak
4 18 18 DZIUBAK Agnieszka 51 39.23% Nie
5 2 2 SZLACHCIŃSKI Andrzej Mieczysław 66 35.29% Tak
5 10 10 DRAGAN Stanisław Witold 59 31.55% Nie
5 18 18 STROJEWSKA Ewa Katarzyna 62 33.16% Nie
6 2 2 OŻÓG Sławomir 68 31.05% Nie
6 10 10 KOLAŃSKA Małgorzata 27 12.33% Nie
6 17 17 BURKOWSKI Marcin 91 41.55% Tak
6 18 18 SADOK Grzegorz 33 15.07% Nie
7 2 2 ŻMUDA Mariola Ewa 128 73.99% Tak
7 10 10 BORYCKI Andrzej Zbigniew 45 26.01% Nie
8 2 2 PAWLĘGA Jan 111 34.37% Tak
8 8 8 ZWIERZYK Krzysztof 99 30.65% Nie
8 10 10 STĘPIEŃ Robert Franciszek 72 22.29% Nie
8 18 18 HALIK Magdalena Karolina 41 12.69% Nie
9 2 2 BOLEŃ Alojzy Aleksander 66 22.45% Nie
9 10 10 KWIECIEŃ Tomasz 35 11.90% Nie
9 18 18 SADOK Karol Adam 122 41.50% Tak
9 19 19 RYCZAN Marzanna Zofia 71 24.15% Nie
10 2 2 SOCHA Piotr 134 49.08% Tak
10 17 17 STĘPIEŃ Sylwester Emil 116 42.49% Nie
10 18 18 BRYŁA Tymoteusz 23 8.42% Nie
11 2 2 KOCEL Waldemar 155 63.01% Tak
11 10 10 SENDER Patrycja 68 27.64% Nie
11 18 18 SKUBIDA Rafał 23 9.35% Nie
12 2 2 KOZIEŁ Marek 162 49.39% Nie
12 18 18 CYBURT Piotr 166 50.61% Tak
13 10 10 ŚLEDŹ Maria Krystyna 105 70.47% Tak
13 18 18 MARCHEWKA Jerzy Tadeusz 44 29.53% Nie
14 2 2 FERENS Andrzej 204 63.35% Tak
14 10 10 BARANIECKI Karol 63 19.57% Nie
14 18 18 KWIECIEŃ Ewa 55 17.08% Nie
15 2 2 BĘCZKOWSKI Piotr Marek 100 32.79% Nie
15 10 10 MARUSZCZAK Wioletta Małgorzata 71 23.28% Nie
15 18 18 DZIAREK Mirosław 134 43.93% Tak

 

 Szczegółowe wyniki

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-10-23 08:37:51 | Data modyfikacji: 2018-10-23 08:45:16.

Zobacz:
 Wybory do Sejmu i Senatu 2023 .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2021 rok .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy VII 2020 .  Wybory Prezydenta RP 2020 .  Wybory Prezydenta RP 2020 V .  Wybory Ławników 2019 .  Wybory do Sejmu i Senatu 2019 .  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 .  Wybory samorządowe 2018 .  Wybory samorządowe uzupełniające - 06.11.2016 r. .  Referendum 2015 .  Wybory Prezydenta RP 2015 .  Wybory do Sejmu i Senatu 2015 .   Wybory Samorządowe 2014 .  Wybory samorządowe uzupełniające - 20.03.2016 r. .  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 .  Wybory Ławników 2016-2019 . 
Data wprowadzenia: 2018-10-23 08:37:51
Data modyfikacji: 2018-10-23 08:45:16
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
  Biuletyn Informacji Publicznej - dwikozy.bip.gmina.pl